FAKRA ชุดสายเคเบิลรถยนต์
112 รายการ ชุดสายเคเบิลโคแอกเชียล FAKRA เข้าหัวสำเร็จ พร้อมหัวต่อโค้ดสี (โค้ด A–Z) สำหรับเสาอากาศ กล้อง และเทเลเมติกส์ในรถยนต์ ราคา: สอบถามเพื่อเสนอราคา · ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำจริงเป็นไปตามใบเสนอราคาของเรา
สำหรับตัวอย่างหรือจำนวนน้อย กรุณาติดต่อเรา หรือกด “ขอใบเสนอราคา” แล้วเลือกช่องขอตัวอย่างในแบบฟอร์ม
| รหัสชิ้นส่วน | รายละเอียด | อิมพีแดนซ์ | ช่วงความถี่ | อุณหภูมิใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EFW-001 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-002 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-003 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-004 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-005 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-006 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-007 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-008 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-009 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-010 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-011 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-013 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-014 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-015 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-016 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-017 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-018 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, โค้ด C, Blue (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-019 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, โค้ด D, Bordeaux (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-021 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, โค้ด Z, Water Blue (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-022 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-023 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-028 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-029 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-030 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-031 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-032 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-033 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-034 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-035 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-036 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-037 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-039 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-040 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ดายคาสต์, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-041 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-042 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 2 พอร์ต, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-043 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-044 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-045 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-046 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-047 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-048 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-049 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-051 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-052 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-053 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-054 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด C, Blue (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-055 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-056 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-057 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด A, Black (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-058 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-059 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด B, White (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-060 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด Z, Water Blue (มีหลายสเปก – โปรดระบุความต้องการเมื่อสอบถาม) | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-061 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-062 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-064 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-065 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-066 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-067 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-069 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-070 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-071 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-073 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-074 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-075 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-076 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, มีสลักกำหนดตำแหน่ง, โค้ด D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-078 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-079 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-080 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-081 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-082 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, บอดี้สั้น, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-083 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-084 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-085 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ปั๊มขึ้นรูป, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-086 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, บอดี้สั้น, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-087 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, บอดี้สั้น, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-088 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, บอดี้สั้น, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-089 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, บอดี้สั้น, โค้ด E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-090 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, บอดี้สั้น, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-091 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบงอฉาก, กันน้ำ, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-092 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบงอฉาก, กันน้ำ, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-093 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบงอฉาก, กันน้ำ, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-094 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, สองรู, มีแผ่นกั้น, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-095 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, สองรู, มีแผ่นกั้น, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-096 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, สองรู, มีแผ่นกั้น, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-097 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, สองรู, มีแผ่นกั้น, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-098 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, สองรู, มีแผ่นกั้น, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-099 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, รูเดียว, มีแผ่นกั้น, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-100 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, รูเดียว, มีแผ่นกั้น, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-101 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, รูเดียว, มีแผ่นกั้น, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-102 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, รูเดียว, มีแผ่นกั้น, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-103 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, รูเดียว, มีแผ่นกั้น, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-104 | FAKRA +2 ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-105 | FAKRA +2 ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-106 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, มีเกลียว, โค้ด B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-107 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, มีเกลียว, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-108 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, มีเกลียว, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-109 | FAKRA +2 ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-110 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, มีเกลียว, โค้ด E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-111 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, มีเกลียว, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-112 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, มีเกลียว, โค้ด C, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-113 | FAKRA +2 ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบงอฉาก, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-114 | FAKRA +2 ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, กันน้ำ, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-115 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 4 พอร์ต, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-116 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, 4 พอร์ต, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-117 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, ดายคาสต์, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-118 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, ดายคาสต์, โค้ด C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-119 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, ดายคาสต์, โค้ด D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-120 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, กันน้ำ, ดายคาสต์, โค้ด Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-121 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, ไม่มีบูท | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-122 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, ปลั๊กตัวผู้, แบบตรง, ไม่มีบูท | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-123 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบงอฉาก, กันน้ำ, โค้ด A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา | |
| DG-EFW-124 | FAKRA ชุดสายเคเบิล, แจ็คตัวเมีย, แบบตรง, 4 พอร์ต, โค้ด E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 ถึง 105 °C | สอบถามราคา |
ข้อกำหนดเป็นค่าอ้างอิงระดับซีรีส์ และต้องยืนยันตามใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการและแบบสั่งผลิต