FAKRA Cabos montados automotivos
112 referências. Cabos coaxiais FAKRA montados, com extremidades codificadas por cores (código A–Z), para antenas, câmeras e telemática automotivas. Preço: sob cotação · a quantidade mínima de pedido real é definida em nossa cotação.
Para amostras ou pequenas quantidades, entre em contato ou use “Solicitar cotação” e marque a opção de amostra no formulário.
| Nº da peça | Descrição | Impedância | Faixa de frequência | Temperatura de trabalho | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EFW-001 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-002 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-003 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-004 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-005 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-006 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-007 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, codificação E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-008 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, com trava de posicionamento, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-009 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-010 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-011 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, com trava de posicionamento, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-013 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-014 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, com trava de posicionamento, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-015 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-016 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, com trava de posicionamento, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-017 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-018 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, codificação C, Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-019 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, codificação D, Bordeaux (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-021 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, codificação Z, Water Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-022 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-023 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-028 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-029 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-030 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-031 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-032 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-033 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-034 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-035 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-036 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-037 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-039 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, fundido sob pressão, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-040 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, fundido sob pressão, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-041 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-042 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 2 vias, com trava de posicionamento, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-043 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-044 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-045 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-046 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-047 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-048 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-049 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-051 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-052 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-053 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, codificação F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-054 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação C, Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-055 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-056 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-057 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação A, Black (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-058 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-059 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação B, White (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-060 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação Z, Water Blue (Várias especificações – informe sua necessidade ao solicitar cotação) | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-061 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-062 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-064 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-065 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-066 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-067 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-069 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-070 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-071 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-073 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-074 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-075 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-076 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, com trava de posicionamento, codificação D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-078 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-079 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estampado, codificação H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-080 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-081 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-082 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, corpo curto, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-083 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-084 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-085 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estampado, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-086 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, corpo curto, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-087 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, corpo curto, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-088 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, corpo curto, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-089 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, corpo curto, codificação E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-090 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, corpo curto, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-091 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, em ângulo reto, estanque, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-092 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, em ângulo reto, estanque, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-093 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, em ângulo reto, estanque, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-094 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo duplo, com placa defletora, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-095 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo duplo, com placa defletora, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-096 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo duplo, com placa defletora, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-097 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo duplo, com placa defletora, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-098 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo duplo, com placa defletora, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-099 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo simples, com placa defletora, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-100 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo simples, com placa defletora, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-101 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo simples, com placa defletora, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-102 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo simples, com placa defletora, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-103 | FAKRA cabo montado, plugue macho, furo simples, com placa defletora, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-104 | FAKRA +2 cabo montado, jack fêmea, reto, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-105 | FAKRA +2 cabo montado, jack fêmea, reto, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-106 | FAKRA cabo montado, plugue macho, rosqueado, codificação B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-107 | FAKRA cabo montado, plugue macho, rosqueado, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-108 | FAKRA cabo montado, plugue macho, rosqueado, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-109 | FAKRA +2 cabo montado, jack fêmea, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-110 | FAKRA cabo montado, plugue macho, rosqueado, codificação E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-111 | FAKRA cabo montado, plugue macho, rosqueado, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-112 | FAKRA cabo montado, plugue macho, rosqueado, codificação C, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-113 | FAKRA +2 cabo montado, jack fêmea, em ângulo reto, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-114 | FAKRA +2 cabo montado, jack fêmea, reto, estanque, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-115 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 4 vias, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-116 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, 4 vias, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-117 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, fundido sob pressão, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-118 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, fundido sob pressão, codificação C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-119 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, fundido sob pressão, codificação D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-120 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, estanque, fundido sob pressão, codificação Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-121 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, sem capa | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-122 | FAKRA cabo montado, plugue macho, reto, sem capa | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-123 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, em ângulo reto, estanque, codificação A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação | |
| DG-EFW-124 | FAKRA cabo montado, jack fêmea, reto, 4 vias, codificação E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40 a 105 °C | Sob cotação |
As especificações são valores de referência da série e devem ser confirmadas com a cotação formal e os desenhos.