FAKRA 차량용 케이블 어셈블리
112개 품번. 차량용 안테나, 카메라, 텔레매틱스용 컬러 코딩 단자(코드 A–Z)가 적용된 단말 가공 완료 FAKRA 동축 케이블 어셈블리. 가격: 견적 문의 · 실제 최소 주문 수량은 당사 견적에 따릅니다.
샘플 또는 소량 주문은 문의하시거나 ‘견적 요청’을 누른 뒤 문의 양식에서 샘플 항목을 선택해 주세요.
| 품번 | 품명 | 임피던스 | 주파수 범위 | 사용 온도 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-EFW-001 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-002 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-003 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-004 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-005 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-006 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-007 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 코드 E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-008 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 위치 고정 래치 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-009 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-010 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-011 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 위치 고정 래치 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-013 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-014 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 위치 고정 래치 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-015 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-016 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 위치 고정 래치 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-017 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-018 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 코드 C, Blue (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-019 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 코드 D, Bordeaux (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-021 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 코드 Z, Water Blue (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-022 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-023 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-028 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-029 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-030 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-031 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-032 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-033 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-034 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-035 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-036 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-037 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-039 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 다이캐스트, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-040 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 다이캐스트, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-041 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-042 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 2포트, 위치 고정 래치 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-043 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-044 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-045 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-046 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-047 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-048 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-049 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-051 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-052 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-053 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 코드 F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-054 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 C, Blue (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-055 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-056 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-057 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 A, Black (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-058 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-059 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 B, White (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-060 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 Z, Water Blue (여러 사양 – 문의 시 요구 사항을 기재해 주세요) | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-061 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-062 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 F, Brown | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-064 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-065 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-066 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-067 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-069 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-070 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-071 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-073 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-074 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-075 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-076 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 위치 고정 래치 포함, 코드 D, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-078 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-079 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 프레스, 코드 H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-080 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-081 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-082 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 숏 바디, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-083 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 K, Curry | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-084 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 H, Violet | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-085 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 프레스, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-086 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 숏 바디, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-087 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 숏 바디, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-088 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 숏 바디, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-089 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 숏 바디, 코드 E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-090 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 숏 바디, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-091 | FAKRA 케이블 어셈블리, 직각 암 잭, 방수, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-092 | FAKRA 케이블 어셈블리, 직각 암 잭, 방수, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-093 | FAKRA 케이블 어셈블리, 직각 암 잭, 방수, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-094 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 2홀, 배플 플레이트 포함, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-095 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 2홀, 배플 플레이트 포함, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-096 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 2홀, 배플 플레이트 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-097 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 2홀, 배플 플레이트 포함, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-098 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 2홀, 배플 플레이트 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-099 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 1홀, 배플 플레이트 포함, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-100 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 1홀, 배플 플레이트 포함, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-101 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 1홀, 배플 플레이트 포함, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-102 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 1홀, 배플 플레이트 포함, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-103 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 1홀, 배플 플레이트 포함, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-104 | FAKRA +2 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-105 | FAKRA +2 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-106 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 나사형, 코드 B, White | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-107 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 나사형, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-108 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 나사형, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-109 | FAKRA +2 케이블 어셈블리, 암 잭, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-110 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 나사형, 코드 E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-111 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 나사형, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-112 | FAKRA 케이블 어셈블리, 수 플러그, 나사형, 코드 C, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-113 | FAKRA +2 케이블 어셈블리, 직각 암 잭, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-114 | FAKRA +2 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 방수, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-115 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 4포트, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-116 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 4포트, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-117 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 다이캐스트, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-118 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 다이캐스트, 코드 C, Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-119 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 다이캐스트, 코드 D, Bordeaux | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-120 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 방수, 다이캐스트, 코드 Z, Water Blue | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-121 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 부트 없음 | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-122 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 수 플러그, 부트 없음 | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-123 | FAKRA 케이블 어셈블리, 직각 암 잭, 방수, 코드 A, Black | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 | |
| DG-EFW-124 | FAKRA 케이블 어셈블리, 스트레이트 암 잭, 4포트, 코드 E, Green | 50Ω | DC–6GHz | -40~105 °C | 견적 문의 |
사양은 시리즈 공통 참고값이며 정식 견적서 및 도면으로 확인해야 합니다.