Acoples camlock
110 referencias. Dimensiones en mm salvo indicación.
Presión de trabajoSUS304/316, latón: 15 kgf/cm²; aluminio: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
Temperatura de trabajoSegún el material de la junta
Rango de tamañosSUS / latón / aluminio: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
RoscaPT, NPT
MaterialSUS304, 316, aluminio, latón, PP (este catálogo lista inox); junta NBR (PP principalmente EPDM)
| N.º de pieza | Descripción | Rosca P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | Acoplador con rosca macho – tipo B | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | Enchufe con rosca macho – tipo F | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | Acoplador con rosca hembra – tipo D | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | Enchufe con rosca hembra – tipo A | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | Acoplador para manguera – tipo C | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | Acoplador para manguera – tipo C | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | Acoplador para manguera – tipo C | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | Acoplador para manguera – tipo C | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | Acoplador para manguera – tipo C | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | Acoplador para manguera – tipo C | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | Acoplador para manguera – tipo C | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | Acoplador para manguera – tipo C | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | Acoplador para manguera – tipo C | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | Acoplador para manguera – tipo C | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | Acoplador para manguera – tipo C | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | Enchufe para manguera – tipo E | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | Enchufe para manguera – tipo E | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | Enchufe para manguera – tipo E | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | Enchufe para manguera – tipo E | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | Enchufe para manguera – tipo E | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | Enchufe para manguera – tipo E | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | Enchufe para manguera – tipo E | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | Enchufe para manguera – tipo E | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | Enchufe para manguera – tipo E | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | Enchufe para manguera – tipo E | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | Enchufe para manguera – tipo E | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | Tapa guardapolvo – tipo DC | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | Tapón guardapolvo – tipo DP | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | Palancas (juego) | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | Palancas (juego) | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | Palancas (juego) | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | Palancas (juego) | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | Palancas (juego) | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | Palancas (juego) | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | Palancas (juego) | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | Palancas (juego) | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | Palancas (juego) | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | Palancas (juego) | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | Palancas (juego) | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | Junta | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | Junta | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | Junta | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | Junta | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | Junta | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | Junta | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | Junta | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | Junta | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | Junta | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | Junta | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | Junta | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
Pieza base = rosca PT, material estándar. Añada -N (NPT) y/o -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-LTB-001-N-316).