Złącza camlock
110 numery części. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
Ciśnienie roboczeSUS304/316, mosiądz: 15 kgf/cm²; aluminium: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
Temperatura roboczaZależnie od materiału uszczelki
Zakres rozmiarówSUS / mosiądz / aluminium: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
GwintPT, NPT
MateriałSUS304, 316, aluminium, mosiądz, PP (ten katalog wymienia nierdzewne); uszczelka NBR (PP głównie EPDM)
| Nr części | Opis | Gwint P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | Ciśnienie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | Gniazdo z gwintem zewnętrznym – typ B | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | Wtyk z gwintem zewnętrznym – typ F | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | Gniazdo z gwintem wewnętrznym – typ D | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | Wtyk z gwintem wewnętrznym – typ A | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | Gniazdo z króćcem do węża – typ C | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | Wtyk z króćcem do węża – typ E | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | Pokrywa przeciwpyłowa – typ DC | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | Zatyczka przeciwpyłowa – typ DP | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | Dźwignie (komplet) | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | Dźwignie (komplet) | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | Dźwignie (komplet) | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | Dźwignie (komplet) | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | Dźwignie (komplet) | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | Dźwignie (komplet) | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | Dźwignie (komplet) | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | Dźwignie (komplet) | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | Dźwignie (komplet) | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | Dźwignie (komplet) | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | Dźwignie (komplet) | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | Uszczelka | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | Uszczelka | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | Uszczelka | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | Uszczelka | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | Uszczelka | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | Uszczelka | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | Uszczelka | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | Uszczelka | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | Uszczelka | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | Uszczelka | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | Uszczelka | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
Nr bazowy = gwint PT, materiał standardowy. Dodaj -N (NPT) i/lub -316 (SUS316) jeśli dostępne (e.g. DG-LTB-001-N-316).