Engates camlock
110 códigos. Dimensões em mm, salvo indicação.
Pressão de trabalhoSUS304/316, latão: 15 kgf/cm²; alumínio: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
Temperatura de trabalhoConforme o material da junta
Faixa de tamanhosSUS / latão / alumínio: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
RoscaPT, NPT
MaterialSUS304, 316, alumínio, latão, PP (este catálogo lista inox); junta NBR (PP principalmente EPDM)
| Nº da peça | Descrição | Rosca P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | Engate rosca macho – tipo B | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | Engate rosca macho – tipo B | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | Engate rosca macho – tipo B | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | Engate rosca macho – tipo B | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | Engate rosca macho – tipo B | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | Engate rosca macho – tipo B | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | Engate rosca macho – tipo B | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | Engate rosca macho – tipo B | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | Engate rosca macho – tipo B | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | Engate rosca macho – tipo B | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | Engate rosca macho – tipo B | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | Plugue rosca macho – tipo F | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | Plugue rosca macho – tipo F | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | Plugue rosca macho – tipo F | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | Plugue rosca macho – tipo F | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | Plugue rosca macho – tipo F | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | Plugue rosca macho – tipo F | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | Plugue rosca macho – tipo F | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | Plugue rosca macho – tipo F | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | Plugue rosca macho – tipo F | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | Plugue rosca macho – tipo F | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | Plugue rosca macho – tipo F | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | Engate rosca fêmea – tipo D | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | Engate rosca fêmea – tipo D | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | Engate rosca fêmea – tipo D | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | Engate rosca fêmea – tipo D | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | Engate rosca fêmea – tipo D | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | Engate rosca fêmea – tipo D | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | Engate rosca fêmea – tipo D | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | Engate rosca fêmea – tipo D | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | Engate rosca fêmea – tipo D | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | Engate rosca fêmea – tipo D | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | Engate rosca fêmea – tipo D | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | Plugue rosca fêmea – tipo A | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | Engate para mangueira – tipo C | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | Engate para mangueira – tipo C | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | Engate para mangueira – tipo C | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | Engate para mangueira – tipo C | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | Engate para mangueira – tipo C | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | Engate para mangueira – tipo C | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | Engate para mangueira – tipo C | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | Engate para mangueira – tipo C | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | Engate para mangueira – tipo C | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | Engate para mangueira – tipo C | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | Engate para mangueira – tipo C | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | Plugue para mangueira – tipo E | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | Plugue para mangueira – tipo E | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | Plugue para mangueira – tipo E | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | Plugue para mangueira – tipo E | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | Plugue para mangueira – tipo E | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | Plugue para mangueira – tipo E | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | Plugue para mangueira – tipo E | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | Plugue para mangueira – tipo E | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | Plugue para mangueira – tipo E | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | Plugue para mangueira – tipo E | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | Plugue para mangueira – tipo E | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | Tampa contra poeira – tipo DC | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | Tampa contra poeira – tipo DC | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | Tampa contra poeira – tipo DC | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | Tampa contra poeira – tipo DC | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | Tampa contra poeira – tipo DC | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | Tampa contra poeira – tipo DC | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | Tampa contra poeira – tipo DC | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | Tampa contra poeira – tipo DC | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | Tampa contra poeira – tipo DC | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | Tampa contra poeira – tipo DC | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | Tampa contra poeira – tipo DC | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | Plugue contra poeira – tipo DP | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | Plugue contra poeira – tipo DP | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | Plugue contra poeira – tipo DP | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | Plugue contra poeira – tipo DP | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | Plugue contra poeira – tipo DP | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | Plugue contra poeira – tipo DP | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | Plugue contra poeira – tipo DP | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | Plugue contra poeira – tipo DP | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | Plugue contra poeira – tipo DP | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | Plugue contra poeira – tipo DP | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | Plugue contra poeira – tipo DP | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | Alavancas (jogo) | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | Alavancas (jogo) | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | Alavancas (jogo) | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | Alavancas (jogo) | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | Alavancas (jogo) | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | Alavancas (jogo) | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | Alavancas (jogo) | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | Alavancas (jogo) | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | Alavancas (jogo) | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | Alavancas (jogo) | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | Alavancas (jogo) | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | Junta | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | Junta | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | Junta | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | Junta | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | Junta | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | Junta | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | Junta | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | Junta | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | Junta | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | Junta | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | Junta | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
Peça base = rosca PT, material padrão. Adicione -N (NPT) e/ou -316 (SUS316) se disponível (e.g. DG-LTB-001-N-316).