Camlock Quick Couplings
110 part numbers. Dimensions in mm unless noted.
Working pressureSUS304/316, brass: 15 kgf/cm²; aluminium: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
Working temperatureDepends on gasket material
Size rangeSUS / brass / aluminium: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
ThreadPT, NPT
MaterialSUS304, 316, aluminum, Brass, PP (this catalog lists stainless items); gasket NBR (PP mainly uses EPDM)
| Part No. | Description | Thread P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | Male Socket - Type B | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | Male Socket - Type B | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | Male Socket - Type B | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | Male Socket - Type B | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | Male Socket - Type B | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | Male Socket - Type B | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | Male Socket - Type B | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | Male Socket - Type B | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | Male Socket - Type B | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | Male Socket - Type B | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | Male Socket - Type B | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | Male Plug - Type F | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | Male Plug - Type F | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | Male Plug - Type F | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | Male Plug - Type F | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | Male Plug - Type F | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | Male Plug - Type F | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | Male Plug - Type F | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | Male Plug - Type F | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | Male Plug - Type F | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | Male Plug - Type F | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | Male Plug - Type F | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | Female Socket - Type D | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | Female Socket - Type D | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | Female Socket - Type D | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | Female Socket - Type D | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | Female Socket - Type D | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | Female Socket - Type D | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | Female Socket - Type D | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | Female Socket - Type D | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | Female Socket - Type D | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | Female Socket - Type D | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | Female Socket - Type D | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | Female Plug - Type A | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | Female Plug - Type A | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | Female Plug - Type A | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | Female Plug - Type A | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | Female Plug - Type A | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | Female Plug - Type A | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | Female Plug - Type A | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | Female Plug - Type A | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | Female Plug - Type A | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | Female Plug - Type A | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | Female Plug - Type A | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | Hose Socket - Type C | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | Hose Socket - Type C | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | Hose Socket - Type C | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | Hose Socket - Type C | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | Hose Socket - Type C | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | Hose Socket - Type C | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | Hose Socket - Type C | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | Hose Socket - Type C | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | Hose Socket - Type C | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | Hose Socket - Type C | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | Hose Socket - Type C | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | Hose Plug - Type E | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | Hose Plug - Type E | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | Hose Plug - Type E | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | Hose Plug - Type E | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | Hose Plug - Type E | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | Hose Plug - Type E | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | Hose Plug - Type E | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | Hose Plug - Type E | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | Hose Plug - Type E | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | Hose Plug - Type E | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | Hose Plug - Type E | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | Dust Cap - Type DC | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | Dust Cap - Type DC | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | Dust Cap - Type DC | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | Dust Cap - Type DC | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | Dust Cap - Type DC | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | Dust Cap - Type DC | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | Dust Cap - Type DC | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | Dust Cap - Type DC | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | Dust Cap - Type DC | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | Dust Cap - Type DC | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | Dust Cap - Type DC | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | Dust Plug - Type DP | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | Dust Plug - Type DP | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | Dust Plug - Type DP | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | Dust Plug - Type DP | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | Dust Plug - Type DP | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | Dust Plug - Type DP | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | Dust Plug - Type DP | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | Dust Plug - Type DP | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | Dust Plug - Type DP | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | Dust Plug - Type DP | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | Dust Plug - Type DP | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | Handles | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | Handles | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | Handles | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | Handles | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | Handles | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | Handles | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | Handles | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | Handles | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | Handles | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | Handles | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | Handles | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | Gasket | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | Gasket | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | Gasket | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | Gasket | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | Gasket | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | Gasket | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | Gasket | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | Gasket | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | Gasket | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | Gasket | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | Gasket | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
Base part number = PT thread, standard material. Add -N for NPT and/or -316 for SUS316 where available (e.g. DG-LTB-001-N-316).