カムロック式カップリング
110 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力SUS304/316, 黄銅: 15 kgf/cm²; アルミニウム: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
使用温度ガスケット材質による
サイズ範囲SUS / 黄銅 / アルミニウム: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
ねじPT, NPT
材質SUS304、316、アルミ、黄銅、PP(本カタログ掲載はステンレス品);ガスケット NBR(PP は主に EPDM)
| 品番 | 品名 | ねじ P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | おねじソケット – Bタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | おねじソケット – Bタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | おねじソケット – Bタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | おねじソケット – Bタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | おねじソケット – Bタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | おねじソケット – Bタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | おねじソケット – Bタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | おねじソケット – Bタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | おねじソケット – Bタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | おねじソケット – Bタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | おねじソケット – Bタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | おねじプラグ – Fタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | おねじプラグ – Fタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | おねじプラグ – Fタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | おねじプラグ – Fタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | おねじプラグ – Fタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | おねじプラグ – Fタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | おねじプラグ – Fタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | おねじプラグ – Fタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | おねじプラグ – Fタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | おねじプラグ – Fタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | おねじプラグ – Fタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | めねじソケット – Dタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | めねじソケット – Dタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | めねじソケット – Dタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | めねじソケット – Dタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | めねじソケット – Dタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | めねじソケット – Dタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | めねじソケット – Dタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | めねじソケット – Dタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | めねじソケット – Dタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | めねじソケット – Dタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | めねじソケット – Dタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | めねじプラグ – Aタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | めねじプラグ – Aタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | めねじプラグ – Aタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | めねじプラグ – Aタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | めねじプラグ – Aタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | めねじプラグ – Aタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | めねじプラグ – Aタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | めねじプラグ – Aタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | めねじプラグ – Aタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | めねじプラグ – Aタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | めねじプラグ – Aタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | ホース用ソケット – Cタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | ホース用ソケット – Cタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | ホース用ソケット – Cタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | ホース用ソケット – Cタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | ホース用ソケット – Cタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | ホース用ソケット – Cタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | ホース用ソケット – Cタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | ホース用ソケット – Cタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | ホース用ソケット – Cタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | ホース用ソケット – Cタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | ホース用ソケット – Cタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | ホース用プラグ – Eタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | ホース用プラグ – Eタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | ホース用プラグ – Eタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | ホース用プラグ – Eタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | ホース用プラグ – Eタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | ホース用プラグ – Eタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | ホース用プラグ – Eタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | ホース用プラグ – Eタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | ホース用プラグ – Eタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | ホース用プラグ – Eタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | ホース用プラグ – Eタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | ダストキャップ – DCタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | ダストキャップ – DCタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | ダストキャップ – DCタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | ダストキャップ – DCタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | ダストキャップ – DCタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | ダストキャップ – DCタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | ダストキャップ – DCタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | ダストキャップ – DCタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | ダストキャップ – DCタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | ダストキャップ – DCタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | ダストキャップ – DCタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | ダストプラグ – DPタイプ | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | ダストプラグ – DPタイプ | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | ダストプラグ – DPタイプ | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | ダストプラグ – DPタイプ | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | ダストプラグ – DPタイプ | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | ダストプラグ – DPタイプ | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | ダストプラグ – DPタイプ | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | ダストプラグ – DPタイプ | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | ダストプラグ – DPタイプ | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | ダストプラグ – DPタイプ | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | ダストプラグ – DPタイプ | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | ハンドル(レバー)セット | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | ハンドル(レバー)セット | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | ハンドル(レバー)セット | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | ハンドル(レバー)セット | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | ハンドル(レバー)セット | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | ハンドル(レバー)セット | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | ハンドル(レバー)セット | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | ハンドル(レバー)セット | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | ハンドル(レバー)セット | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | ハンドル(レバー)セット | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | ハンドル(レバー)セット | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | ガスケット | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | ガスケット | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | ガスケット | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | ガスケット | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | ガスケット | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | ガスケット | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | ガスケット | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | ガスケット | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | ガスケット | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | ガスケット | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | ガスケット | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-LTB-001-N-316).