Kopling camlock
110 nomor bagian. Dimensi dalam mm kecuali disebutkan.
Tekanan kerjaSUS304/316, kuningan: 15 kgf/cm²; aluminium: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
Suhu kerjaTergantung material gasket
Rentang ukuranSUS / kuningan / aluminium: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
UlirPT, NPT
MaterialSUS304, 316, aluminium, Brass, PP (katalog ini mencantumkan stainless); gasket NBR (PP terutama EPDM)
| No. bagian | Deskripsi | Drat P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | Socket drat luar – Tipe B | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | Socket drat luar – Tipe B | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | Socket drat luar – Tipe B | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | Socket drat luar – Tipe B | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | Socket drat luar – Tipe B | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | Socket drat luar – Tipe B | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | Socket drat luar – Tipe B | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | Socket drat luar – Tipe B | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | Socket drat luar – Tipe B | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | Socket drat luar – Tipe B | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | Socket drat luar – Tipe B | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | Plug drat luar – Tipe F | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | Plug drat luar – Tipe F | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | Plug drat luar – Tipe F | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | Plug drat luar – Tipe F | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | Plug drat luar – Tipe F | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | Plug drat luar – Tipe F | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | Plug drat luar – Tipe F | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | Plug drat luar – Tipe F | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | Plug drat luar – Tipe F | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | Plug drat luar – Tipe F | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | Plug drat luar – Tipe F | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | Socket drat dalam – Tipe D | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | Socket drat dalam – Tipe D | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | Socket drat dalam – Tipe D | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | Socket drat dalam – Tipe D | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | Socket drat dalam – Tipe D | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | Socket drat dalam – Tipe D | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | Socket drat dalam – Tipe D | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | Socket drat dalam – Tipe D | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | Socket drat dalam – Tipe D | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | Socket drat dalam – Tipe D | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | Socket drat dalam – Tipe D | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | Plug drat dalam – Tipe A | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | Plug drat dalam – Tipe A | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | Plug drat dalam – Tipe A | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | Plug drat dalam – Tipe A | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | Plug drat dalam – Tipe A | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | Plug drat dalam – Tipe A | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | Plug drat dalam – Tipe A | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | Plug drat dalam – Tipe A | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | Plug drat dalam – Tipe A | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | Plug drat dalam – Tipe A | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | Plug drat dalam – Tipe A | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | Socket hose barb – Tipe C | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | Socket hose barb – Tipe C | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | Socket hose barb – Tipe C | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | Socket hose barb – Tipe C | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | Socket hose barb – Tipe C | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | Socket hose barb – Tipe C | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | Socket hose barb – Tipe C | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | Socket hose barb – Tipe C | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | Socket hose barb – Tipe C | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | Socket hose barb – Tipe C | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | Socket hose barb – Tipe C | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | Plug hose barb – Tipe E | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | Plug hose barb – Tipe E | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | Plug hose barb – Tipe E | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | Plug hose barb – Tipe E | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | Plug hose barb – Tipe E | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | Plug hose barb – Tipe E | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | Plug hose barb – Tipe E | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | Plug hose barb – Tipe E | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | Plug hose barb – Tipe E | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | Plug hose barb – Tipe E | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | Plug hose barb – Tipe E | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | Tutup debu (dust cap) – Tipe DC | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | Plug debu (dust plug) – Tipe DP | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | Set handle (tuas) | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | Set handle (tuas) | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | Set handle (tuas) | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | Set handle (tuas) | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | Set handle (tuas) | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | Set handle (tuas) | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | Set handle (tuas) | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | Set handle (tuas) | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | Set handle (tuas) | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | Set handle (tuas) | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | Set handle (tuas) | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | Gasket | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | Gasket | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | Gasket | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | Gasket | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | Gasket | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | Gasket | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | Gasket | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | Gasket | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | Gasket | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | Gasket | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | Gasket | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
No. dasar = ulir PT, material standar. Tambahkan -N (NPT) dan/atau -316 (SUS316) jika tersedia (e.g. DG-LTB-001-N-316).