Raccordi camlock
110 articoli. Dimensioni in mm salvo diversa indicazione.
Pressione di esercizioSUS304/316, ottone: 15 kgf/cm²; alluminio: 10 kgf/cm²; PP: 2~3 kgf/cm²
Temperatura di esercizioIn base al materiale della guarnizione
Gamma misureSUS / ottone / alluminio: 1/2"~6"; PP: 1/2"~3"
FilettoPT, NPT
MaterialeSUS304, 316, alluminio, ottone, PP (questo catalogo elenca inox); guarnizione NBR (PP soprattutto EPDM)
| Cod. articolo | Descrizione | Filettatura P (PT) | ØE (mm) | ØF (mm) | T (mm) | Pressione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-LTB-001 | Innesto filettato maschio – tipo B | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-002 | Innesto filettato maschio – tipo B | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-003 | Innesto filettato maschio – tipo B | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-004 | Innesto filettato maschio – tipo B | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-005 | Innesto filettato maschio – tipo B | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-006 | Innesto filettato maschio – tipo B | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-007 | Innesto filettato maschio – tipo B | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-008 | Innesto filettato maschio – tipo B | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-009 | Innesto filettato maschio – tipo B | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-010 | Innesto filettato maschio – tipo B | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTB-011 | Innesto filettato maschio – tipo B | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-001 | Spina filettata maschio – tipo F | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-002 | Spina filettata maschio – tipo F | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-003 | Spina filettata maschio – tipo F | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-004 | Spina filettata maschio – tipo F | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-005 | Spina filettata maschio – tipo F | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-006 | Spina filettata maschio – tipo F | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-007 | Spina filettata maschio – tipo F | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-008 | Spina filettata maschio – tipo F | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-009 | Spina filettata maschio – tipo F | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-010 | Spina filettata maschio – tipo F | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTF-011 | Spina filettata maschio – tipo F | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-001 | Innesto filettato femmina – tipo D | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-002 | Innesto filettato femmina – tipo D | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-003 | Innesto filettato femmina – tipo D | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-004 | Innesto filettato femmina – tipo D | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-005 | Innesto filettato femmina – tipo D | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-006 | Innesto filettato femmina – tipo D | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-007 | Innesto filettato femmina – tipo D | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-008 | Innesto filettato femmina – tipo D | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-009 | Innesto filettato femmina – tipo D | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-010 | Innesto filettato femmina – tipo D | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTD-011 | Innesto filettato femmina – tipo D | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-001 | Spina filettata femmina – tipo A | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-002 | Spina filettata femmina – tipo A | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-003 | Spina filettata femmina – tipo A | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-004 | Spina filettata femmina – tipo A | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-005 | Spina filettata femmina – tipo A | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-006 | Spina filettata femmina – tipo A | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-007 | Spina filettata femmina – tipo A | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-008 | Spina filettata femmina – tipo A | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-009 | Spina filettata femmina – tipo A | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-010 | Spina filettata femmina – tipo A | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTA-011 | Spina filettata femmina – tipo A | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-001 | Innesto portagomma – tipo C | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-002 | Innesto portagomma – tipo C | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-003 | Innesto portagomma – tipo C | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-004 | Innesto portagomma – tipo C | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-005 | Innesto portagomma – tipo C | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-006 | Innesto portagomma – tipo C | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-007 | Innesto portagomma – tipo C | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-008 | Innesto portagomma – tipo C | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-009 | Innesto portagomma – tipo C | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-010 | Innesto portagomma – tipo C | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTC-011 | Innesto portagomma – tipo C | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-001 | Spina portagomma – tipo E | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-002 | Spina portagomma – tipo E | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-003 | Spina portagomma – tipo E | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-004 | Spina portagomma – tipo E | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-005 | Spina portagomma – tipo E | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-006 | Spina portagomma – tipo E | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-007 | Spina portagomma – tipo E | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-008 | Spina portagomma – tipo E | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-009 | Spina portagomma – tipo E | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-010 | Spina portagomma – tipo E | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LTE-011 | Spina portagomma – tipo E | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-001 | Tappo antipolvere – tipo DC | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-002 | Tappo antipolvere – tipo DC | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-003 | Tappo antipolvere – tipo DC | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-004 | Tappo antipolvere – tipo DC | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-005 | Tappo antipolvere – tipo DC | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-006 | Tappo antipolvere – tipo DC | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-007 | Tappo antipolvere – tipo DC | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-008 | Tappo antipolvere – tipo DC | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-009 | Tappo antipolvere – tipo DC | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-010 | Tappo antipolvere – tipo DC | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDC-011 | Tappo antipolvere – tipo DC | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-001 | Spina antipolvere – tipo DP | 1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-002 | Spina antipolvere – tipo DP | 3/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-003 | Spina antipolvere – tipo DP | 1" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-004 | Spina antipolvere – tipo DP | 1-1/4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-005 | Spina antipolvere – tipo DP | 1-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-006 | Spina antipolvere – tipo DP | 2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-007 | Spina antipolvere – tipo DP | 2-1/2" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-008 | Spina antipolvere – tipo DP | 3" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-009 | Spina antipolvere – tipo DP | 4" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-010 | Spina antipolvere – tipo DP | 5" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LDP-011 | Spina antipolvere – tipo DP | 6" | 15 kgf/cm² | ||||
| DG-LHD-001 | Leve (set) | 1/2" | — | ||||
| DG-LHD-002 | Leve (set) | 3/4" | — | ||||
| DG-LHD-003 | Leve (set) | 1" | — | ||||
| DG-LHD-004 | Leve (set) | 1-1/4" | — | ||||
| DG-LHD-005 | Leve (set) | 1-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-006 | Leve (set) | 2" | — | ||||
| DG-LHD-007 | Leve (set) | 2-1/2" | — | ||||
| DG-LHD-008 | Leve (set) | 3" | — | ||||
| DG-LHD-009 | Leve (set) | 4" | — | ||||
| DG-LHD-010 | Leve (set) | 5" | — | ||||
| DG-LHD-011 | Leve (set) | 6" | — | ||||
| DG-LGK-001 | Guarnizione | 1/2" | 26 | 17 | 4 | — | |
| DG-LGK-002 | Guarnizione | 3/4" | 35 | 22 | 5.54 | — | |
| DG-LGK-003 | Guarnizione | 1" | 40 | 27 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-004 | Guarnizione | 1-1/4" | 49 | 35 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-005 | Guarnizione | 1-1/2" | 56 | 41 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-006 | Guarnizione | 2" | 67 | 51 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-007 | Guarnizione | 2-1/2" | 79 | 60 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-008 | Guarnizione | 3" | 94 | 76 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-009 | Guarnizione | 4" | 124 | 102 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-010 | Guarnizione | 5" | 149 | 124 | 6.35 | — | |
| DG-LGK-011 | Guarnizione | 6" | 180 | 154 | 6.35 | — |
Articolo base = filetto PT, materiale standard. Aggiungere -N (NPT) e/o -316 (SUS316) se disponibile (e.g. DG-LTB-001-N-316).