Acoples rápidos de doble cierre
27 referencias. Dimensiones en mm salvo indicación.
Presión de trabajoSUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
Temperatura de trabajoSegún el sello (SUS304: Viton; latón: NBR)
Rango de tamaños1/8"~2"
RoscaPT
MaterialCuerpo SUS304, latón; obturador SUS; sello Viton, NBR
| N.º de pieza | Descripción | Rosca P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | Hex. h (mm) | J (mm) | I (mm) | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | Acoplador de doble cierre | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | Acoplador de doble cierre | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | Acoplador de doble cierre | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | Acoplador de doble cierre | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | Acoplador de doble cierre | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | Acoplador de doble cierre | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | Acoplador de doble cierre | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | Acoplador de doble cierre | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | Acoplador de doble cierre | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | Acoplador de doble cierre | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | Enchufe de doble cierre | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | Enchufe de doble cierre | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | Enchufe de doble cierre | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | Enchufe de doble cierre | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | Enchufe de doble cierre | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | Enchufe de doble cierre | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | Enchufe de doble cierre | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | Enchufe de doble cierre | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | Enchufe de doble cierre | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latón: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | Acoplador para grasa | 1/4" | 28 | 57 | 20 | Consultar | |||
| DG-DRS-002 | Acoplador para grasa | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | Consultar | |||
| DG-DRS-003 | Acoplador para grasa | 1/2" | 40 | 74 | 30 | Consultar | |||
| DG-DRS-004 | Acoplador para grasa | 3/4" | 50 | 85 | 38 | Consultar | |||
| DG-DRP-001 | Enchufe para grasa | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | Consultar | |||
| DG-DRP-002 | Enchufe para grasa | 3/8" | 41 | 22 | 23 | Consultar | |||
| DG-DRP-003 | Enchufe para grasa | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | Consultar | |||
| DG-DRP-004 | Enchufe para grasa | 3/4" | 53 | 35 | 34 | Consultar |
Pieza base = rosca PT, material estándar. Añada -N (NPT) y/o -316 (SUS316) si disponible (e.g. DG-DGS-001-N-316).