Khớp nối nhanh khóa hai chiều
27 mã linh kiện. Kích thước tính bằng mm trừ khi ghi chú khác.
Áp suất làm việcSUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
Nhiệt độ làm việcTùy theo phốt (SUS304: Viton; đồng thau: NBR)
Dải kích thước1/8"~2"
RenPT
Vật liệuThân SUS304, đồng thau; van poppet SUS; phốt Viton, NBR
| Mã linh kiện | Mô tả | Ren P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | Lục giác h (mm) | J (mm) | I (mm) | Áp suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | Đầu cái khóa hai chiều | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | Đầu cái khóa hai chiều | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | Đầu cái khóa hai chiều | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | Đầu cái khóa hai chiều | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | Đầu cái khóa hai chiều | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | Đầu cái khóa hai chiều | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | Đầu cái khóa hai chiều | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | Đầu cái khóa hai chiều | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | Đầu cái khóa hai chiều | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | Đầu cái khóa hai chiều | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | Đầu đực khóa hai chiều | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | Đầu đực khóa hai chiều | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | Đầu đực khóa hai chiều | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | Đầu đực khóa hai chiều | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | Đầu đực khóa hai chiều | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | Đầu đực khóa hai chiều | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | Đầu đực khóa hai chiều | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | Đầu đực khóa hai chiều | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | Đầu đực khóa hai chiều | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Đồng thau: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | Đầu cái dùng cho mỡ bôi trơn | 1/4" | 28 | 57 | 20 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRS-002 | Đầu cái dùng cho mỡ bôi trơn | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRS-003 | Đầu cái dùng cho mỡ bôi trơn | 1/2" | 40 | 74 | 30 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRS-004 | Đầu cái dùng cho mỡ bôi trơn | 3/4" | 50 | 85 | 38 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRP-001 | Đầu đực dùng cho mỡ bôi trơn | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRP-002 | Đầu đực dùng cho mỡ bôi trơn | 3/8" | 41 | 22 | 23 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRP-003 | Đầu đực dùng cho mỡ bôi trơn | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | Vui lòng hỏi hàng | |||
| DG-DRP-004 | Đầu đực dùng cho mỡ bôi trơn | 3/4" | 53 | 35 | 34 | Vui lòng hỏi hàng |
Mã cơ bản = ren PT, vật liệu tiêu chuẩn. Thêm -N (NPT) và/hoặc -316 (SUS316) nếu có (e.g. DG-DGS-001-N-316).