Two-Way Shutoff Quick Couplings
27 part numbers. Dimensions in mm unless noted.
Working pressureSUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
Working temperatureDepends on seal (SUS304: Viton; brass: NBR)
Size range1/8"~2"
ThreadPT
MaterialBody SUS304, brass; poppet SUS; seal Viton, NBR
| Part No. | Description | Thread P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | Hex h (mm) | J (mm) | I (mm) | Pressure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | Socket (Two-Way Shutoff) | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | Socket (Two-Way Shutoff) | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | Socket (Two-Way Shutoff) | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | Socket (Two-Way Shutoff) | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | Socket (Two-Way Shutoff) | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | Socket (Two-Way Shutoff) | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | Socket (Two-Way Shutoff) | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | Socket (Two-Way Shutoff) | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | Socket (Two-Way Shutoff) | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | Socket (Two-Way Shutoff) | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | Plug (Two-Way Shutoff) | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | Plug (Two-Way Shutoff) | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | Plug (Two-Way Shutoff) | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | Plug (Two-Way Shutoff) | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | Plug (Two-Way Shutoff) | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | Plug (Two-Way Shutoff) | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | Plug (Two-Way Shutoff) | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | Plug (Two-Way Shutoff) | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | Plug (Two-Way Shutoff) | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Brass: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | Socket (Grease) | 1/4" | 28 | 57 | 20 | Please inquire | |||
| DG-DRS-002 | Socket (Grease) | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | Please inquire | |||
| DG-DRS-003 | Socket (Grease) | 1/2" | 40 | 74 | 30 | Please inquire | |||
| DG-DRS-004 | Socket (Grease) | 3/4" | 50 | 85 | 38 | Please inquire | |||
| DG-DRP-001 | Plug (Grease) | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | Please inquire | |||
| DG-DRP-002 | Plug (Grease) | 3/8" | 41 | 22 | 23 | Please inquire | |||
| DG-DRP-003 | Plug (Grease) | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | Please inquire | |||
| DG-DRP-004 | Plug (Grease) | 3/4" | 53 | 35 | 34 | Please inquire |
Base part number = PT thread, standard material. Add -N for NPT and/or -316 for SUS316 where available (e.g. DG-DGS-001-N-316).