Kopling cepat tutup dua arah
27 nomor bagian. Dimensi dalam mm kecuali disebutkan.
Tekanan kerjaSUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
Suhu kerjaTergantung seal (SUS304: Viton; kuningan: NBR)
Rentang ukuran1/8"~2"
UlirPT
MaterialBodi SUS304, kuningan; poppet SUS; seal Viton, NBR
| No. bagian | Deskripsi | Drat P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | Hex h (mm) | J (mm) | I (mm) | Tekanan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | Socket tutup dua arah | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | Socket tutup dua arah | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | Socket tutup dua arah | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | Socket tutup dua arah | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | Socket tutup dua arah | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | Socket tutup dua arah | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | Socket tutup dua arah | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | Socket tutup dua arah | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | Socket tutup dua arah | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | Socket tutup dua arah | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | Plug tutup dua arah | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | Plug tutup dua arah | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | Plug tutup dua arah | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | Plug tutup dua arah | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | Plug tutup dua arah | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | Plug tutup dua arah | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | Plug tutup dua arah | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | Plug tutup dua arah | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | Plug tutup dua arah | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Kuningan: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | Socket untuk gemuk (grease) | 1/4" | 28 | 57 | 20 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRS-002 | Socket untuk gemuk (grease) | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRS-003 | Socket untuk gemuk (grease) | 1/2" | 40 | 74 | 30 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRS-004 | Socket untuk gemuk (grease) | 3/4" | 50 | 85 | 38 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRP-001 | Plug untuk gemuk (grease) | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRP-002 | Plug untuk gemuk (grease) | 3/8" | 41 | 22 | 23 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRP-003 | Plug untuk gemuk (grease) | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | Silakan tanyakan | |||
| DG-DRP-004 | Plug untuk gemuk (grease) | 3/4" | 53 | 35 | 34 | Silakan tanyakan |
No. dasar = ulir PT, material standar. Tambahkan -N (NPT) dan/atau -316 (SUS316) jika tersedia (e.g. DG-DGS-001-N-316).