両側シャットオフ式クイックカップリング
27 品番. 特記なき限り寸法は mm。
使用圧力SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
使用温度シールにより異なる(SUS304: Viton; 黄銅: NBR)
サイズ範囲1/8"~2"
ねじPT
材質本体 SUS304, 黄銅;ポペット SUS;シール Viton, NBR
| 品番 | 品名 | ねじ P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | 六角 h (mm) | J (mm) | I (mm) | 圧力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | 両シャットオフ式ソケット | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | 両シャットオフ式ソケット | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | 両シャットオフ式ソケット | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | 両シャットオフ式ソケット | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | 両シャットオフ式ソケット | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | 両シャットオフ式ソケット | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | 両シャットオフ式ソケット | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | 両シャットオフ式ソケット | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | 両シャットオフ式ソケット | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | 両シャットオフ式ソケット | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | 両シャットオフ式プラグ | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | 両シャットオフ式プラグ | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | 両シャットオフ式プラグ | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | 両シャットオフ式プラグ | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | 両シャットオフ式プラグ | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | 両シャットオフ式プラグ | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | 両シャットオフ式プラグ | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | 両シャットオフ式プラグ | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | 両シャットオフ式プラグ | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 黄銅: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | グリース用ソケット | 1/4" | 28 | 57 | 20 | お問い合わせください | |||
| DG-DRS-002 | グリース用ソケット | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | お問い合わせください | |||
| DG-DRS-003 | グリース用ソケット | 1/2" | 40 | 74 | 30 | お問い合わせください | |||
| DG-DRS-004 | グリース用ソケット | 3/4" | 50 | 85 | 38 | お問い合わせください | |||
| DG-DRP-001 | グリース用プラグ | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | お問い合わせください | |||
| DG-DRP-002 | グリース用プラグ | 3/8" | 41 | 22 | 23 | お問い合わせください | |||
| DG-DRP-003 | グリース用プラグ | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | お問い合わせください | |||
| DG-DRP-004 | グリース用プラグ | 3/4" | 53 | 35 | 34 | お問い合わせください |
基本品番=PTねじ・標準材質。必要に応じて -N(NPT)および/または -316(SUS316)を付加 (e.g. DG-DGS-001-N-316).