Engates rápidos de fechamento duplo
27 códigos. Dimensões em mm, salvo indicação.
Pressão de trabalhoSUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
Temperatura de trabalhoConforme a vedação (SUS304: Viton; latão: NBR)
Faixa de tamanhos1/8"~2"
RoscaPT
MaterialCorpo SUS304, latão; obturador SUS; vedação Viton, NBR
| Nº da peça | Descrição | Rosca P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | Sextavado h (mm) | J (mm) | I (mm) | Pressão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | Engate de fechamento duplo | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | Engate de fechamento duplo | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | Engate de fechamento duplo | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | Engate de fechamento duplo | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | Engate de fechamento duplo | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | Engate de fechamento duplo | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | Engate de fechamento duplo | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | Engate de fechamento duplo | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | Engate de fechamento duplo | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | Engate de fechamento duplo | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | Plugue de fechamento duplo | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | Plugue de fechamento duplo | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | Plugue de fechamento duplo | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | Plugue de fechamento duplo | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | Plugue de fechamento duplo | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | Plugue de fechamento duplo | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | Plugue de fechamento duplo | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | Plugue de fechamento duplo | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | Plugue de fechamento duplo | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; Latão: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | Engate para graxa | 1/4" | 28 | 57 | 20 | Consultar | |||
| DG-DRS-002 | Engate para graxa | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | Consultar | |||
| DG-DRS-003 | Engate para graxa | 1/2" | 40 | 74 | 30 | Consultar | |||
| DG-DRS-004 | Engate para graxa | 3/4" | 50 | 85 | 38 | Consultar | |||
| DG-DRP-001 | Plugue para graxa | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | Consultar | |||
| DG-DRP-002 | Plugue para graxa | 3/8" | 41 | 22 | 23 | Consultar | |||
| DG-DRP-003 | Plugue para graxa | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | Consultar | |||
| DG-DRP-004 | Plugue para graxa | 3/4" | 53 | 35 | 34 | Consultar |
Peça base = rosca PT, material padrão. Adicione -N (NPT) e/ou -316 (SUS316) se disponível (e.g. DG-DGS-001-N-316).