양방향 차단 퀵 커플링
27 품번. 별도 표기 없으면 치수는 mm.
사용 압력SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
사용 온도실에 따라 다름 (SUS304: Viton; 황동: NBR)
사이즈 범위1/8"~2"
나사PT
재질본체 SUS304, 황동; 포펫 SUS; 실 Viton, NBR
| 품번 | 품명 | 나사 P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | 육각 h (mm) | J (mm) | I (mm) | 압력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | 양방향 차단 소켓 | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | 양방향 차단 소켓 | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | 양방향 차단 소켓 | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | 양방향 차단 소켓 | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | 양방향 차단 소켓 | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | 양방향 차단 소켓 | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | 양방향 차단 소켓 | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | 양방향 차단 소켓 | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | 양방향 차단 소켓 | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | 양방향 차단 소켓 | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | 양방향 차단 플러그 | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | 양방향 차단 플러그 | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | 양방향 차단 플러그 | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | 양방향 차단 플러그 | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | 양방향 차단 플러그 | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | 양방향 차단 플러그 | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | 양방향 차단 플러그 | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | 양방향 차단 플러그 | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | 양방향 차단 플러그 | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; 황동: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | 그리스용 소켓 | 1/4" | 28 | 57 | 20 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRS-002 | 그리스용 소켓 | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRS-003 | 그리스용 소켓 | 1/2" | 40 | 74 | 30 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRS-004 | 그리스용 소켓 | 3/4" | 50 | 85 | 38 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRP-001 | 그리스용 플러그 | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRP-002 | 그리스용 플러그 | 3/8" | 41 | 22 | 23 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRP-003 | 그리스용 플러그 | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | 문의해 주세요 | |||
| DG-DRP-004 | 그리스용 플러그 | 3/4" | 53 | 35 | 34 | 문의해 주세요 |
기본 품번 = PT 나사, 표준 재질. 필요 시 -N(NPT) 및/또는 -316(SUS316) 추가 (e.g. DG-DGS-001-N-316).