ข้อต่อเร็วแบบปิดสองทาง
27 รหัสชิ้นส่วน. ขนาดเป็น mm เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
แรงดันใช้งานSUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50, 30, 20, 15 kgf/cm²
อุณหภูมิใช้งานขึ้นกับซีล (SUS304: Viton; ทองเหลือง: NBR)
ช่วงขนาด1/8"~2"
เกลียวPT
วัสดุตัวเรือน SUS304, ทองเหลือง; ป๊อปเปต SUS; ซีล Viton, NBR
| รหัสชิ้นส่วน | รายละเอียด | เกลียว P (PT) | ØD (mm) | L (mm) | หกเหลี่ยม h (mm) | J (mm) | I (mm) | แรงดัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-DGS-001 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 1/8" | 24 | 48 | 14 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-002 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 1/4" | 28 | 58 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-003 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 3/8" | 35 | 65 | 21 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-004 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 1/2" | 45 | 72 | 29 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-005 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 3/4" | 55 | 88 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-006 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 3/4" | 55 | 90 | 35 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-007 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 1" | 64 | 102 | 41 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-008 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 1-1/4" | 77 | 115 | 54 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-009 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 1-1/2" | 87.5 | 124 | 63 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGS-010 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) แบบปิดสองทาง | 2" | 105 | 132 | 77 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-001 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 1/8" | 29 | Hex 14 | 19 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-002 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 1/4" | 35.5 | Hex 17 | 22 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-003 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 3/8" | 40 | Hex 21 | 25 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-004 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 1/2" | 44 | Hex 27 | 28 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-005 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 3/4" | 52 | Hex 35 | 36 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-006 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 1" | 62 | Hex 41 | 40 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-007 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 1-1/4" | 70 | WAF 54 | 45 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-008 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 1-1/2" | 75 | WAF 63 | 49 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DGP-009 | ปลั๊ก (ตัวผู้) แบบปิดสองทาง | 2" | 80 | WAF 77 | 52 | SUS304: 1/8"~3/8" 70, 1/2"~1" 45, 1-1/4"~1-1/2" 30, 2" 20 kgf/cm²; ทองเหลือง: 50 / 30 / 20 / 15 kgf/cm² | |||
| DG-DRS-001 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) สำหรับจาระบี | 1/4" | 28 | 57 | 20 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRS-002 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) สำหรับจาระบี | 3/8" | 35 | 61.5 | 25 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRS-003 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) สำหรับจาระบี | 1/2" | 40 | 74 | 30 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRS-004 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) สำหรับจาระบี | 3/4" | 50 | 85 | 38 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRP-001 | ปลั๊ก (ตัวผู้) สำหรับจาระบี | 1/4" | 37 | 17 | 21.3 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRP-002 | ปลั๊ก (ตัวผู้) สำหรับจาระบี | 3/8" | 41 | 22 | 23 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRP-003 | ปลั๊ก (ตัวผู้) สำหรับจาระบี | 1/2" | 47 | 27 | 28.5 | กรุณาสอบถาม | |||
| DG-DRP-004 | ปลั๊ก (ตัวผู้) สำหรับจาระบี | 3/4" | 53 | 35 | 34 | กรุณาสอบถาม |
รหัสพื้นฐาน = เกลียว PT วัสดุมาตรฐาน เพิ่ม -N (NPT) และ/หรือ -316 (SUS316) หากมี (e.g. DG-DGS-001-N-316).